Tepelné čerpadlo UAW3 35 Univenta
Kód: 87.png?66cea8b1)
NEZÁVISLÁ
ENERGALA je nestranný portál o využívaní zelenej energie.

PREHĽADNÁ
ENERGALA vyberá bezpečnú ponuku od rôznych kvalitných firiem.
NÁPOMOCNÁ
ENERGALA šetrí časom a radí pri výbere, rozhodovaní a nákupe.

UDRŽATEĽNÁ
ENERGALA napreduje s úctou k minulosti smerom k budúcnosti.
Podrobný popis
Pre viac informácií kontakujte nášho prémiového partnera Univenta.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tepelné čerpadlá |
|---|---|
| Podmienky vykurovania – Teplota okolitého prostredia (DB/WB) 7 °C/6 °C, voda: | Ukazovatele nižšie |
| Normálna kapacita: | 35,70 kW |
| Rozsah vykurovacieho výkonu: | 13,63 - 50,00 kW |
| Rozsah vstupného vykurovacieho výkonu: | 4,36 - 16,00 kW |
| COP: | 3,12 - 4,62 W/W |
| Rozsah vstupného prúdu: | 6,97 - 25,6 A |
| Podmienky vykurovania – Teplota okolitého prostredia (DB/WB) 2 °C/1 °C, voda: | Ukazovatele nižšie |
| Normálna kapacita (1): | 22,70 kW |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (1): | 11,07 - 40,60 kW |
| Rozsah vstupného vykurovacieho výkonu (1): | 3,77 - 13,83 kW |
| COP (1): | 2,94 - 3,51 W/W |
| Rozsah vstupného prúdu (1): | 5,76 - 21,13 A |
| Podmienky vykurovania – Teplota okolitého prostredia (DB/WB) -7 °C, voda: | Ukazovatele nižšie |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (2): | 8,47 - 30,00 kW |
| Rozsah vstupného vykurovacieho výkonu (2): | 5,34 - 16,29 kW |
| COP (2): | 1,83 - 2,79 W/W |
| Rozsah vstupného prúdu (2): | 8,01 - 23,95 A |
| Podmienky chladenia – Teplota okolitého prostredia (DB/WB) 35 °C/24 °C, voda.: | Ukazovatele nižšie |
| Rozsah vykurovacieho výkonu (3): | 9,27 - 34,00 kW |
| Rozsah vstupného vykurovacieho výkonu (3): | 3,91 - 14,35 kW |
| COP (3): | 1,95 - 3,45 W/W |
| Rozsah vstupného prúdu (3): | 6,26 - 22,96 A |
| Podmienky vykurovania – Teplota okolitého prostredia (DB/WB) 20°C/15°C, voda: | Ukazovatele nižšie |
| Rozsah kapacity teplej vody: | 16,36 - 70,00 kW |
| Rozsah vstupného výkonu pre teplú vodu: | 5,29 - 19,4 kW |
| COP (4): | 3,21 - 4,65 W/W |
| Rozsah vstupného prúdu (4): | 8,22 - 30,14 A |
| Maximálna kapacita teplej vody: | 1 505 L/h |
| Úroveň ERP 35 °C: | A+++ |
| Úroveň ERP 55 °C: | A++ |
| SCOP 65 °C: | 2,75 |
| Maximálny vstupný výkon: | 24 kW |
| Maximálny vstupný prúd: | 30 A |
| Napájanie: | 380-415V/3N - 50 - 60Hz |
| Chladivo: | R290 |
| Hladina akustického tlaku (1 m): | 62 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu podľa EN12102: | 77 dB(A) |
| Prevádzková teplota okolitého prostredia: | - 25 až + 43 stupňov Celzia |
| Maximálna výstupná teplota vody: | 73 stupňov Celzia |
| Počet ventilátorových motorov: | 1 |
| Typ ventilátorového motora: | DC Fan Motor |
| Pripojenie na vodu: | G 1,5 inch |
| Chladivo / vstup: | 1500x2 g |
| Ekvivalent CO₂: | 0,0092 t |
| Nominálny prietok vody: | 5,85 m3/h |
| Nominálny pokles tlaku vody: | 20 kpa |
| Čistá hmotnosť: | 363 kg |
| Hrubá hmotnosť: | 456 kg |
| Rozmery jednotky: | 1198/980/1816 mm |
| Prepravné rozmery: | 1320/1100/2060 mm |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
